弹簧压着式温度计
仪表型号:A-B-C-D-E-F-G-H | ||
型号段 | 代码 | 内容 |
A | 仪表名称 | |
91 | 通用型/本安型弹簧压着式温度计 | |
92 | 隔爆型弹簧压着式温度计 | |
B | 测量元件类型 | |
TJ | J型热电偶,1级,DIN/IEC 584-2 | |
TK | K型热电偶,1级,DIN/IEC 584-2 | |
TT | T型热电偶,1级,DIN/IEC 584-2 | |
TE | E型热电偶,1级,DIN/IEC 584-2 | |
TR | R型热电偶,1级,DIN/IEC 584-2 | |
TS | S型热电偶,1级,DIN/IEC 584-2 | |
PA | J型热电偶,1级,DIN/IEC 584-2 | |
PB | Pt100铂热电阻,A级,DIN/IEC 751 | |
PF | Pt100铂热电阻,A级,DIN/IEC 751 | |
XX | 其它规格 | |
C | 测量元件数量 | |
S | 单支测量元件 | |
D | 双支测量元件 | |
D | 管接头长度 | |
02 | 50mm(2") | |
04 | 100mm(4") | |
06 | 150mm(6") | |
E | 接线端子板 | |
8050 | DIN-B系列,带弹簧紧固件 | |
8060 | DIA50系列,底座带弹簧 | |
8070 | DIA50系列,普通型,4个安装孔 | |
8080 | DIA50系列,用于粗线径(8AWG) | |
F | 接线盒(详见接线盒选型) | |
1086 | 316SS,IP67/NEMA4X | |
1088 | 316SS,IP67/NEMA4X | |
1089 | 铸铝,,IP67/NEMA4X | |
1080 | 316SS/铸铝,隔爆型 | |
G | 电气接口(详见接线盒选型) | |
01 | 3/4"NPT | |
02 | 1/2"NPT | |
06 | M20*1.5 | |
23 | 1/2"BSP | |
H | 保护套管(详见保护套管选型) | |
2080 | 螺纹连接锥形保护管 | |
2082 | 螺纹连接直形保护管 | |
2086 | 法兰连接直形保护管 | |
2088 | 法兰连接锥管保护管 | |
NM | 非金属保护套管 |
版权声明、联系方式、沪ICP备18044866号-1 |